功能特色 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技术规格 | ||
型 号 | DU-6211 | |
测试参数 | L.C.R.Z.Q.D.ESR.θ | |
测试电压 | 0.1V、0.25V、0.5V、1.00V,(± 5% + 5mV) | |
测试频率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz | |
测试精度 | 基本精度:±0.1% | |
测试范围 | L: 0.001 uH ~ 1999.9H Q: 0.01~ 1999.9 | |
C: 0.001 pF ~ 199.99mF D: 0.0001~ 19.999 | ||
R: 0.1 mΩ ~ 19.999 MΩ θ: -180°~ +180 | ||
Z: 0.1 mΩ ~ 199.99 MΩ ESR: 0.1 mΩ ~ 19.999 MΩ | ||
测试速度 | 慢速:400mS, 中速:150mS, 快速:75mS | |
触发模式 | 自动参数选择,自动选档,归零校正 | |
比较器 | HI/LO: 参考值设定及上下限设定,良品不良品判别及警报指示 | |
BIN sorting: 参考值设定及上下限设定,良品不良品判别及8BIN分类筛选 | ||
显示屏幕 | 液晶(LCD) 显示, 4 1/2 位数 | |
记忆组 | M: 100 组记忆地址 | |
界面 | Cr62-RSHD : RS232/HANDLER双功能适配卡 | |
资料回复 | 测试状态 : 测试参数,测试电压,测试频率,测试回路(串联/并联)... | |
外加偏压 | 范围: 0-35 Vdc | |
输入电源 | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | |
尺寸 | 270(宽) x 110(高) x 310(深) mm | |
重量 | Approx 4.0 kg | |
附件 | 测试夹, 电源线, 操作手册, 校验证明 |
订购讯息 | |
DU-6211 | 可程式LCRZ测试仪: 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz |
标准配件 | |
Fx60-010 1 | LCR测试线 |
选购功能配备 | |
Fx60-0103 | SMD 测试夹 |
Fx60-0201 | 双面测试盒 |